Missile Silo - Architechtural drawings (6)
| Drawing Number | Description |
|---|---|
| 83-A-1 | MISSILE SILO PLANS |
| 83-A-2 | MISSILE SILO PLANS |
| 83-A-3 | MISSILE SILO PLANS |
| 83-A-4 | MISSILE SILO PLANS |
| 83-A-5 | MISSILE SILO PLANS & SECTION |
| 83-A-6 | MISSILE SILO SECTIONS |
Missile Silo - Composite drawings (11)
Missile Silo - Mechanical drawings (7)
| Drawing Number | Description |
|---|---|
| 83-M-1 | AIR CONDITIONING UPPER DUCT PLANS |
| 83-M-2 | AIR CONDITIONING LOWER DUCT PLANS |
| 83-M-3 | AIR CONDITIONING DETAILS & SCHEDULE |
| 83-M-3.1 | AIR CONDITIONING E.A.-1 PLANS |
| 83-M-3.2 | AIR CONDITIONING E.A.-1 ELEVATION |
| 83-M-3.3 | AIR CONDITIONING E.A.-1 FAN SUPPORT BRACKET |
| 83-M-4 | AIR CONDITIONING SECTIONS |
Missile Silo - Plumbing drawings (28)
Missile Silo - Structural drawings (4)
| Drawing Number | Description |
|---|---|
| 83-S-1 | MISSING |
| 83-S-2 | FOUNDATION PLAN & DETAIL |
| 83-S-3 | WALL SECTIONS AND DETAILS |
| 83-S-4 | MISSING |
| 83-S-5 | MISSING |
| 83-S-6 | DOUBLE PIVOT DOOR PLAN |
| 83-S-7 | DOUBLE PIVOT DOOR SECTIONS |